BẢNG CHỈ TIÊU VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG
TÊN CHI TIÊU | ĐƠN VỊ | TIÊU CHUẪN | ||
T.T | TAGET | UNIT | STANDARD | |
1 | Độ hòa tan nguyên thủy (*) | 0p | 9.4 | – 10.7 |
2 | Độ cồn ở 20 0C | % v/v | 4.25 – 4.7 | |
3 | Độ hòa tan biểu kiến | 0p | 1.05 – 1.88 | |
4 | Độ chua (ml NaOH 0.1N/10ml bia) | 1.1 – 1.60 | ||
5 | Hàm lượng CO2 hòa tan | g/l | 5.0 | – 6.0 |
6 | Độ màu (Quang phổ) | EBS | 5.5 | – 7.5 |
7 | Độ trong (Neph) | % | 10-20 | |
8 | Hàm lượng Diacetyl | mg/l | ≤ 0.1 | |
9 | Độ đắng | BU | 14.0 – 20.0 | |
10 | Air (không phải CO2 ) | ml | ≤ 1.2 | |
11 | Độ bền bọt | giây | 190 – 350 | |
12 | Chỉ số Iodine | ≤ 0.40 |
Contact
www.saigonbmc.comw
www.cigarvinataba.com
cskh@saigonbmc.com
Thông tin về sản phẩm
Công ty Cổ phần Tiếp thị đồ uống Sài Gòn 125/118 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: 0971 189 737; Fax: 028,3997.9797;
Mã số doanh nghiệp: 0313357128